Tipps und Tricks zum Einfügen von Bildern | 0 | 157 | 23.04.2022, 18:08 | ApoC | 23.04.2022, 18:08 | ApoC | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3127550 |
Tipps und Tricks zur Abbildung von Karten | 0 | 564 | 03.11.2020, 21:11 | MaxD | 03.11.2020, 21:11 | MaxD | 0 | 0 | | 113648 |
Reiseberichte geotaggen - Eine Anleitung | 1 | 9968 | 01.12.2010, 11:54 | willo | 28.10.2011, 21:31 | willo | 0 | 0 | | 65204 |
+++ Vor Erstellung eines Reiseberichtes bitte lesen! +++ inkl. Länderkürzel | 0 | 14655 | 03.08.2007, 01:01 | Nammalakuru | 03.08.2007, 01:01 | Nammalakuru | 0 | 0 | | 65205 |
[AT] Die Zimba, Königin von Vorarlberg (und ein Lebenstraum) | 13 | 949 | 10.01.2025, 04:54 | OutofSaigon | 20.07.2025, 03:33 | OutofSaigon | 47.0940364 | 9.7881746 | Trekkingtour | 3304771 |
Torkeln durch den Thüringer Wald | 18 | 689 | 27.06.2025, 19:32 | Bennsen | 01.07.2025, 20:19 | Breitfuessling | 1 | 0 | Trekkingtour | 3332281 |
[AT] Solo-Bikepacking durch Wachau und Waldviertel | 14 | 1202 | 16.07.2024, 21:14 | Landstreicher666 | 24.06.2025, 09:03 | Landstreicher666 | 48.9444776 | 15.0442636 | Radreise | 3269428 |
[DE] Weser-Wanderwege | 122 | 6069 | 12.11.2022, 21:20 | lina | 23.06.2025, 14:05 | lina | 52.4948989 | 9.0601802 | Trekkingtour | 3164947 |
[AT] Alter Herr auf neuen Wegen: in den Ötztaler und Stubaier Alpen | 47 | 2703 | 21.10.2024, 06:20 | OutofSaigon | 17.06.2025, 07:22 | Flachlandtiroler | 46.9704176 | 10.9368949 | Trekkingtour | 3288299 |
[CH] Via Sett 2 Anläufe und noch nicht über den Pass | 30 | 909 | 07.04.2025, 14:06 | qwertzui | 14.06.2025, 11:43 | qwertzui | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3320199 |
[AT, DE] Auf E4 Alpin/Nordalpenweg von Wien bzw. vom Neusiedler See nach Bregenz | 210 | 26611 | 08.04.2022, 09:40 | Wafer | 12.06.2025, 19:36 | Wafer | 48.119494 | 16.2650013 | Trekkingtour | 3125123 |
[DE] Lieberoser Heide 2025 | 7 | 373 | 04.06.2025, 11:07 | Spartaner | 11.06.2025, 15:54 | atlinblau | 51.9287773 | 14.2099732 | Trekkingtour | 3328830 |
[DE] Wir fahren nach Brandenboooorg – 4S unterwegs in Brandenburg | 80 | 8294 | 03.02.2020, 09:29 | codenascher | 09.06.2025, 20:43 | codenascher | 52.7451806 | 13.5084598 | Trekkingtour | 111173 |
[AT] Eine kleine Kanutour auf dem Ottensteiner Stausee | 9 | 6851 | 09.05.2009, 15:12 | heron | 08.06.2025, 07:50 | Martin206 | 48.593531495 | 15.3213768 | Kanutour | 33601 |
[MVP][BRB] 2S-on-tour - Papa Tochter Tour auf dem Havelradweg | 31 | 1366 | 25.05.2025, 13:48 | codenascher | 05.06.2025, 13:39 | codenascher | 53.4680124 | 12.935822 | Radreise | 3327600 |
[CH] Greina Hochebene (Lumbrein-Olivone) | 11 | 3131 | 17.07.2011, 21:59 | polycarbonate | 21.05.2025, 13:51 | Brichdirnix | 46.6557991 | 9.0995979 | Trekkingtour | 55659 |
[DE] Wanderung in den Mai - In zwei Tagen von Grafenau nach Zwiesel | 5 | 316 | 14.05.2025, 16:31 | blauloke | 19.05.2025, 09:25 | blauloke | 48.9071624 | 13.3889008 | Trekkingtour | 3326013 |
[D] Paddeltour Hangelsberg - Mönchwinkel | 21 | 1533 | 03.05.2022, 11:17 | Spartaner | 08.05.2025, 11:20 | Spartaner | 52.3938277 | 13.9079712 | Kanutour | 3129097 |
Rummelloch und Halligen | 1 | 169 | 07.05.2025, 09:07 | Stephan Kiste | 07.05.2025, 11:08 | ronaldo | 54.6478104 | 8.4495163 | Kanutour | 3324978 |
Paddeltour auf Oder/ Neiße (Guben - Stettin) | 4 | 206 | 16.04.2025, 20:15 | Riegel | 17.04.2025, 09:36 | atlinblau | 0 | 0 | Kanutour | 3322127 |
[DE] Märkisches Seenland - post-Lockdown | 5 | 327 | 20.03.2025, 21:22 | carolinenord | 15.04.2025, 20:46 | carolinenord | 52.2369116 | 14.0560162 | Radreise | 3317249 |
"Der frühe Paddler... Märkische Umfahrt 2025" | 6 | 339 | 13.04.2025, 09:24 | atlinblau | 14.04.2025, 20:42 | Spartaner | 52.0228615 | 14.1917825 | Kanutour | 3321361 |
[DE] Forststeig Variationen | 11 | 769 | 12.03.2025, 19:50 | Sausemann | 22.03.2025, 09:54 | Cordio | 50.8756593 | 14.2342758 | Trekkingtour | 3316122 |
[CH, I] Furka, Monte Rosa, Strahlhorn | 38 | 5854 | 04.08.2015, 15:32 | Flachlandtiroler | 14.03.2025, 13:15 | Vegareve | 45.996961618 | 7.9087829589 | Trekkingtour | 90463 |
[DE] 15 Jahre ods-Forumsstaffellauf: Das Tourtagebuch des WAI | 145 | 1870 | 10.09.2024, 11:05 | Torres | 12.03.2025, 21:43 | Torres | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3278822 |
Alpenüberquerung Landsberg - Meran. Mit eigener Route und Pausen | 13 | 825 | 11.11.2024, 22:55 | L0ewin | 06.02.2025, 12:00 | L0ewin | 47.3032841 | 11.0718155 | Trekkingtour | 3292739 |
Teichumrundungen | 54 | 2846 | 18.09.2020, 11:15 | TanteElfriede | 04.02.2025, 10:24 | TanteElfriede | 0 | 0 | Trekkingtour | 113287 |
[CH] Käse-Loch-Käse-Loch-Käse. – Switzerland Light September 2020 | 33 | 1699 | 05.10.2021, 09:30 | Schwindelfrei | 27.01.2025, 06:27 | Schwindelfrei | 46.5295117 | 8.2457886 | Trekkingtour | 3080805 |
[DE, AT, IT] Stille Umwege vom Allgäu nach Südtirol | 35 | 2560 | 01.08.2022, 15:24 | StefanBoe | 31.12.2024, 00:43 | DerJochen | 0 | 0 | Trekkingtour | 3144347 |
[PL,DE] Grenzfahrt Kajaktour Neiße – Oder – Ostsee | 23 | 912 | 12.12.2024, 19:23 | Paddolf | 28.12.2024, 17:44 | Mika Hautamaeki | 50.8705193 | 14.8231755 | Kanutour | 3298853 |
[AT] Schroffe Gipfel, bunte Blumen, malerische Seen - Die Schoberrunde | 38 | 1646 | 04.02.2024, 17:17 | Muecke | 21.12.2024, 05:04 | OutofSaigon | 46.951434 | 12.7393341 | Trekkingtour | 3241956 |
[DE] Vulkanweg - 9 Tage Fernwandern in der Eifel | 13 | 1033 | 11.09.2021, 21:26 | ping0 | 17.12.2024, 07:48 | Torres | 50.2129424 | 6.9739151 | Trekkingtour | 3075811 |
[DE]4 Tage Goldsteig - vom Nationalpark nach Passau | 12 | 588 | 01.10.2024, 08:53 | blauloke | 19.11.2024, 22:29 | blauloke | 48.7652783 | 13.8359928 | Trekkingtour | 3283893 |
Kleine Fluchten vom Rheinland bis zum Mittelmeer | 111 | 7582 | 12.04.2021, 19:59 | StefanBoe | 17.11.2024, 21:52 | Cappuchino | 0 | 0 | Trekkingtour | 3036686 |
[CH] Bike & Hike: Einsiedeln - Fluebrig - Säntis - Urnäsch | 10 | 515 | 27.10.2024, 07:21 | drWalliser | 31.10.2024, 22:56 | Maunz | 0 | 0 | Radreise | 3289386 |
[IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten | 81 | 20922 | 21.07.2017, 16:53 | Wafer | 18.10.2024, 09:54 | Wafer | 46.4966971 | 11.3583183 | Trekkingtour | 101143 |
[AT] Der eigene fünfte Dreitausender - Vent und Obergurgl (Ötztaler Alpen) | 7 | 2569 | 20.07.2013, 21:46 | Akelei | 18.10.2024, 05:40 | OutofSaigon | 46.875917467 | 11.03319168 | Trekkingtour | 75515 |
[DE] Freudenthalweg - von Harburg nach Schneverdingen | 5 | 296 | 09.10.2024, 06:59 | TanteElfriede | 14.10.2024, 07:20 | Prachttaucher | 53.4366501 | 9.9347198 | Sonstige Tour | 3285846 |
[DE] Radio Carrier und Raufhändel: Von Fürstenwerder nach Blankensee | 15 | 600 | 07.10.2024, 20:10 | Igelstroem | 11.10.2024, 12:29 | eisen | 53.29 | 13.4 | Trekkingtour | 3285470 |
[AT] Mur | 8 | 2226 | 21.09.2016, 22:14 | blauloke | 28.09.2024, 10:35 | blauloke | 47.0701218 | 15.435791 | Radreise | 97267 |
[DE] Schwarzwald: Weißt du wieviel Tausender stehen...? | 101 | 10104 | 31.01.2020, 14:00 | Bergahorn | 22.09.2024, 09:04 | Bergahorn | 0 | 0 | | 111161 |
[DE] Rad-Wandern auf dem Heidschnuckenweg | 12 | 460 | 10.09.2024, 20:58 | Pfad-Finder | 14.09.2024, 12:17 | mariusgnoedel | 53.1645919 | 9.9407387 | Radreise | 3279070 |
[DE] Drei-Tage-Paddeltour auf der Havel (Rathenow - Havelberg) | 17 | 644 | 06.08.2024, 22:39 | zilka | 13.09.2024, 16:48 | ronaldo | 52.7153951 | 12.2154236 | Kanutour | 3272582 |
[DE] Auf dem Leine-Heide-Radweg gen Süden und gen Norden | 24 | 9216 | 04.09.2012, 20:33 | lina | 13.09.2024, 12:46 | Funner | 52.502956414 | 9.485812664 | Radreise | 67656 |
[AT] Karwendelmarsch 2024 und Brunnsteinspitze | 0 | 140 | 02.09.2024, 10:02 | TanteElfriede | 02.09.2024, 10:02 | TanteElfriede | 47.3885432 | 11.2647 | Sonstige Tour | 3277570 |
[DE] Radtour durch Mittelfranken und Schwaben | 3 | 1645 | 17.08.2016, 21:06 | GemeinsamDraussen | 01.09.2024, 18:30 | hdhbrenz13 | 48.86680759 | 10.643005371 | Radreise | 96575 |
[D] Nordseeradweg von Hamburg nach Niebüll | 13 | 829 | 09.06.2022, 08:31 | Belge | 01.09.2024, 15:50 | hdhbrenz13 | 54.0897056 | 9.0706215 | Radreise | 3134646 |
[DE] Wandertour Hersbruck Stammtisch Oberpfalz | 9 | 521 | 01.07.2024, 06:17 | Hebi19 | 28.08.2024, 15:27 | Hebi19 | 49.7594157 | 11.5488024 | Trekkingtour | 3267296 |
[DE] Radfahrt von Bergisch Gladbach an den Eibsee | 4 | 382 | 28.05.2024, 10:36 | TanteElfriede | 07.08.2024, 07:49 | Andrea876 | 50.9911438 | 7.1317341 | Radreise | 3260961 |
[D] Vier Tage Weserradweg | 16 | 1411 | 30.05.2021, 18:23 | Belge | 11.07.2024, 14:11 | Maunz | 0 | 0 | | 3050941 |
[DE] Radweg D9: Von Hann Münden nach Augsburg | 4 | 230 | 09.07.2024, 17:16 | Belge | 09.07.2024, 17:53 | Belge | 51.4130114 | 9.6578461 | Radreise | 3268333 |
Radtour Bad Wörishofen --> Caldonazzosee | 2 | 238 | 16.06.2024, 15:40 | OutdoorSpinner | 17.06.2024, 19:47 | OutdoorSpinner | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3264612 |
Radtour Kellmünz --> Bodensee --> Südlicher Gardasee | 0 | 148 | 16.06.2024, 10:39 | OutdoorSpinner | 16.06.2024, 10:39 | OutdoorSpinner | 0 | 0 | Trekkingtour | 3264455 |
[DE] Woanders regnet es noch mehr. Drei Tage Pfälzerwald | 22 | 949 | 03.06.2024, 18:44 | Bergahorn | 12.06.2024, 07:52 | Bergahorn | 0 | 0 | Trekkingtour | 3261968 |
[DE] Outdoor rund um Reutlingen operated by Wafer | 13 | 883 | 12.05.2024, 10:23 | Wafer | 09.06.2024, 11:32 | Wafer | 48.4919352 | 9.2114568 | Trekkingtour | 3258455 |
[DE] Unbekanntes in Deutschland: Der Neckarweg | 82 | 15719 | 18.01.2019, 19:51 | Wafer | 04.06.2024, 13:53 | Bergahorn | 48.055190973 | 8.5303279012 | Trekkingtour | 108154 |
Spannende Täler, freundliche Höhen: Wandern im Hunsrück zwischen Mosel und Rhein | 12 | 559 | 28.05.2024, 10:58 | StefanBoe | 31.05.2024, 09:36 | StefanBoe | 0 | 0 | Trekkingtour | 3260962 |
[DE] Rad: Von der Quelle zur Mündung, Teil 2 - Rhein ab Krefeld - Waal 2024 | 1 | 142 | 27.05.2024, 19:50 | Hebi19 | 27.05.2024, 20:40 | Hebi19 | 51.3353965 | 6.630352 | Radreise | 3260859 |
Fränkischer Gebirgsweg | 6 | 527 | 17.05.2024, 21:40 | carsten140771 | 22.05.2024, 18:41 | carsten140771 | 49.5100727 | 11.4236033 | Trekkingtour | 3259343 |
Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom Schwimmen | 10 | 747 | 04.05.2024, 21:06 | Leitwolf | 21.05.2024, 19:43 | Leitwolf | 0 | 0 | Radreise | 3257413 |
[DE] Elbi mit Miri | 2 | 413 | 08.04.2024, 12:27 | TanteElfriede | 08.04.2024, 14:56 | Flachlandtiroler | 50.8359325 | 14.048118 | Sonstige Tour | 3252158 |
[CH] Sesvenna-Rundtour mit Biwak | 8 | 2613 | 31.08.2015, 07:58 | Becks | 08.04.2024, 07:18 | Becks | 0 | 0 | | 90912 |
Drahendorfer Spree, Pfingsten während Corona 2020 | 6 | 1537 | 08.06.2020, 09:19 | Spartaner | 18.03.2024, 08:29 | Spartaner | 52.2653281 | 14.2802029 | Kanutour | 112277 |
[DE] Beschneckung des Soonwaldsteiges | 45 | 2397 | 22.02.2024, 19:18 | Blubbi | 17.03.2024, 19:20 | Blubbi | 49.9694305 | 7.8839564 | Trekkingtour | 3244667 |
[DE] Rad: Von der Quelle zur Mündung, Teil 1 - Pegnitz-Regnitz-Main-Rhein 2022 | 13 | 1017 | 18.07.2022, 11:05 | Hebi19 | 29.02.2024, 07:25 | Franz1958 | 49.5075066 | 11.4327604 | Radreise | 3141238 |
[D] Paddeltour Elbe von Torgau bis Dömitz, Sommerferien 2022 | 32 | 3474 | 07.09.2022, 12:33 | Spartaner | 01.02.2024, 08:15 | Mancunian | 52.3347781 | 11.8079638 | Kanutour | 3152021 |
[CZ DE] Über den Böhmerwald | 5 | 650 | 25.01.2024, 09:59 | blauloke | 26.01.2024, 21:03 | blauloke | 48.8786365 | 13.6778069 | Radreise | 3239788 |
[DE] Kathetenwandern in Mecklenburg (Dezember 2021) | 20 | 845 | 13.12.2023, 21:47 | Pfad-Finder | 05.01.2024, 17:15 | Pfad-Finder | 53.6438237 | 12.1591187 | Trekkingtour | 3233340 |
[D] Moselsteig und Liebesschlucht: Schutzhüttensuche an der Mosel | 133 | 6353 | 30.03.2021, 20:45 | Torres | 17.12.2023, 15:03 | Torres | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3033036 |
[AT] Sonne, Herbstfarben und Berge - paar Tage im Lechquellgebiet | 5 | 333 | 11.12.2023, 01:43 | Nuklid | 12.12.2023, 00:31 | Nuklid | 0 | 0 | Trekkingtour | 3232763 |
Ein kalter Hotspot (Fürstenberg – Templin via Schleusenhof Regow) | 0 | 269 | 02.12.2023, 02:20 | Igelstroem | 02.12.2023, 02:20 | Igelstroem | 53.1292958 | 13.2974396 | Trekkingtour | 3231099 |
[AT] Nordalpenweg 01 – E4 alpin Über den Hochschwab zum Gesäuse | 24 | 1744 | 28.09.2021, 05:28 | blauloke | 21.11.2023, 17:17 | Salzkammergut | 47.5715459 | 14.7282028 | Trekkingtour | 3079078 |
(CH) Vater-Sohn-Wallistrekking: Turtmanntal - Val d'Anniviers- Val d'Herens | 16 | 1512 | 10.08.2021, 11:22 | StefanBoe | 18.11.2023, 20:05 | berniehh | 46.033128 | 7.5820255 | Trekkingtour | 3070229 |
Mit Ski uffn Brocken – Februar 2021 | 8 | 485 | 07.11.2023, 13:10 | codenascher | 14.11.2023, 10:07 | blauloke | 0 | 0 | Wintertour | 3226953 |
[DE] Schwarzwald in weiß (Teil II) | 10 | 601 | 27.10.2023, 19:33 | AndiB | 30.10.2023, 13:31 | AndiB | 47.8646444 | 7.9159498 | Trekkingtour | 3224890 |
[AT] Hochstuhl (Kletter-)Steig | 3 | 320 | 19.10.2023, 12:16 | codenascher | 22.10.2023, 10:15 | blauloke | 46.4339529 | 14.1741014 | Trekkingtour | 3223079 |
[DE] Schwarzwald Seensteig und Westweg - erste Solotour | 3 | 532 | 14.10.2023, 20:45 | Akelei | 18.10.2023, 23:45 | Akelei | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3222247 |
[CH] Furka und Berner Oberland | 17 | 4055 | 30.07.2013, 14:33 | Flachlandtiroler | 16.10.2023, 13:29 | Flachlandtiroler | 46.537314472 | 8.1262779235 | Trekkingtour | 75691 |
[DE] Diemelsteig 2021 | 39 | 2220 | 08.08.2021, 15:29 | Blubbi | 30.09.2023, 16:23 | Torridon | 51.3710704 | 8.7297406 | Trekkingtour | 3069714 |
[DE] Upland- & Diemelsteig – Eine kulinarische Annäherung | 15 | 1284 | 21.06.2022, 16:14 | walu | 30.09.2023, 15:59 | Torridon | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3136573 |
[DE] Mit den Kindern auf der Lahn | 8 | 515 | 21.09.2023, 18:01 | *Flussfahrer* | 25.09.2023, 18:39 | Torres | 50.6722351 | 8.7085667 | Kanutour | 3218307 |
Transalp: Vom Bodensee zum Lago di Como Teil 2 | 16 | 1531 | 24.07.2023, 21:19 | StefanBoe | 19.09.2023, 20:00 | StefanBoe | 0 | 0 | Trekkingtour | 3209822 |
Wer Lychen nicht liebt (Fegefeuer II) | 13 | 1007 | 09.09.2023, 13:57 | Igelstroem | 18.09.2023, 18:56 | Pfad-Finder | 53.2093289 | 13.3157387 | Trekkingtour | 3216596 |
[D] "Märkischer Bergwanderpark", Aug 2023 | 16 | 843 | 14.08.2023, 09:40 | Spartaner | 29.08.2023, 11:53 | Spartaner | 52.7491236 | 14.0255874 | Trekkingtour | 3212912 |
Karwendelmarsch - Bambini Edition | 5 | 325 | 28.08.2023, 11:39 | TanteElfriede | 28.08.2023, 21:39 | Torres | 47.3880829 | 11.2654495 | Sonstige Tour | 3214903 |
Über Umwege von Casaccia nach Innerferrera | 3 | 462 | 26.08.2023, 14:17 | Becks | 26.08.2023, 15:55 | Becks | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3214629 |
[NL] 4Daagse - die 75% Edition | 9 | 647 | 25.07.2022, 09:13 | TanteElfriede | 08.08.2023, 13:24 | TanteElfriede | 51.8400777 | 5.8674451 | Sonstige Tour | 3142553 |
Tour der Industriekultur mit dem Rad (Tour de Ruhr) | 7 | 573 | 07.03.2023, 18:38 | Wanderzwerg | 23.07.2023, 16:13 | Igor28 | 0 | 0 | Radreise | 3186791 |
D_Von Freudenstadt nach Strasbourg ( Bio-Vélo-Route ) | 8 | 576 | 18.07.2023, 15:34 | rockhopper | 23.07.2023, 14:13 | rockhopper | 0 | 0 | Radreise | 3208542 |
Halveraner Rundweg | 1 | 169 | 15.07.2023, 12:12 | Biberato | 15.07.2023, 13:33 | Wafer | 51.1856082 | 7.4988556 | Trekkingtour | 3208148 |
[DE] Fulda-Radweg (der unvollendete) | 5 | 480 | 10.07.2023, 19:27 | Lampe | 13.07.2023, 12:25 | blauloke | 50.9902254 | 9.7556448 | Radreise | 3207495 |
Ostern auf dem Forststeig | 21 | 1303 | 16.04.2023, 19:46 | TEK | 22.06.2023, 19:14 | windriver | 50.8993327 | 13.9691162 | Trekkingtour | 3194440 |
Ruhrpottmarsch 2023 | 2 | 228 | 19.06.2023, 07:43 | TanteElfriede | 19.06.2023, 08:48 | TanteElfriede | 51.4967259 | 6.9342293 | Sonstige Tour | 3204600 |
Walking on sunshine... ein paar km in und um Geesthacht | 1 | 236 | 11.06.2023, 14:16 | TanteElfriede | 16.06.2023, 07:35 | November | 53.4143426 | 10.4311385 | Sonstige Tour | 3203394 |
Enkeltour auf der Müggelspree, Okt 22 & Mai 23 | 7 | 977 | 18.10.2022, 09:00 | Spartaner | 15.06.2023, 19:59 | AlfBerlin | 52.3689664 | 13.9967604 | Kanutour | 3160125 |
[DE] Europäischer Fernwanderweg E1: Ab Reutlingen nach Norden | 150 | 45971 | 10.07.2011, 22:05 | Wafer | 11.06.2023, 12:19 | lina | 48.4959097 | 9.2081075 | Trekkingtour | 55469 |
Escape to Zerpenschleuse | 13 | 637 | 11.05.2023, 00:43 | Igelstroem | 12.05.2023, 12:30 | Igelstroem | 0 | 0 | Trekkingtour | 3198544 |
[DE] Eine Runde rund um Rügen (Fahrrad) | 10 | 686 | 24.04.2023, 15:57 | mariusgnoedel | 28.04.2023, 15:07 | anja13 | 0 | 0 | Radreise | 3195743 |
Eine Woche Schleswig-Holstein mit dem Rad zu Ostern | 14 | 537 | 15.04.2023, 18:38 | Belge | 19.04.2023, 19:26 | Robtrek | 53.6618974 | 10.2870973 | Radreise | 3194313 |
[DE] Rund um den Rursee durch den Nationalpark Eifel | 9 | 763 | 10.07.2022, 15:35 | ApoC | 12.04.2023, 18:10 | ApoC | 0 | 0 | Trekkingtour | 3139953 |
Milseburgweg (Rhön) Februar 2023 | 13 | 625 | 02.04.2023, 08:54 | Bennsen | 05.04.2023, 18:20 | Bennsen | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3191687 |
Bamberger Runde | 4 | 472 | 29.03.2023, 20:38 | Fakir | 30.03.2023, 21:33 | Fakir | 49.9034743 | 10.8750701 | Kanutour | 3190975 |
Wandern am Flughafen Frankfurt | 9 | 994 | 28.03.2023, 20:01 | Belge | 30.03.2023, 08:55 | Pfad-Finder | 50.0519387 | 8.5856073 | Trekkingtour | 3190778 |
DAV Haus Spitzingsee - DAV Haus Schönfeldhütte - DAV haus Taubensteinhütte | 5 | 469 | 27.02.2023, 13:23 | ShortBrini | 01.03.2023, 14:16 | huettensimon | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3185298 |
[DE] Den Vorfahren nachfahren. | 18 | 853 | 20.02.2023, 13:58 | Paddolf | 23.02.2023, 19:52 | Paddolf | 0 | 0 | Kanutour | 3184207 |
Bocholter Aa, Kleinflussexpedition von Velen nach Bocholt | 10 | 457 | 17.02.2023, 20:46 | *Flussfahrer* | 20.02.2023, 13:30 | *Flussfahrer* | 51.88784 | 6.9466746 | Kanutour | 3183540 |
[D] "V"olge dem V! Rund um Volksdorf | 15 | 794 | 27.03.2021, 15:07 | TanteElfriede | 19.02.2023, 15:05 | Sternenstaub | 53.639183 | 10.1567638 | Sonstige Tour | 3032133 |
[AT] Von Wallhorntörl, Gartlsee und gnilrösaL - sommermorgentraumhaft | 67 | 2603 | 03.10.2022, 03:21 | OutofSaigon | 03.02.2023, 22:48 | Muecke | 46.9541957 | 12.5048886 | Trekkingtour | 3157247 |
[AT] Drusentürme | 3 | 500 | 02.08.2022, 10:35 | Becks | 31.01.2023, 02:54 | OutofSaigon | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3144552 |
[DE] Der Donauberglandweg | 9 | 602 | 24.01.2023, 14:08 | codenascher | 29.01.2023, 14:37 | Spartaner | 48.0299889 | 8.946476 | Trekkingtour | 3179267 |
[DE] Donauradweg Donaueschingen - Regensburg | 17 | 845 | 18.01.2023, 14:05 | blauloke | 22.01.2023, 19:28 | Maunz | 47.9501606 | 8.5158777 | Radreise | 3177858 |
Ringelspitz solo Überschreitung | 2 | 599 | 19.12.2022, 18:26 | Becks | 20.12.2022, 13:21 | Becks | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3172659 |
Auf dem Mörderwegli durch den Alpstein | 5 | 781 | 30.11.2022, 11:49 | Becks | 02.12.2022, 19:38 | PfefferRad | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3168826 |
Trinserhorn | 0 | 253 | 30.11.2022, 14:25 | Becks | 30.11.2022, 14:25 | Becks | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3168910 |
Falknis als Tagestour | 0 | 242 | 30.11.2022, 13:14 | Becks | 30.11.2022, 13:14 | Becks | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3168876 |
[D] Tostedt nach Handeloh, aber nicht wie der Vogel fliegt | 0 | 249 | 20.11.2022, 11:16 | TanteElfriede | 20.11.2022, 11:16 | TanteElfriede | 53.2714351 | 9.7318579 | Sonstige Tour | 3166727 |
[DE] Westweg mit dem Mountainbike | 0 | 291 | 15.11.2022, 23:34 | NorThor | 15.11.2022, 23:34 | NorThor | 48.8769343 | 8.6990047 | Radreise | 3165871 |
Rheinsberger Rhin, Oktober 2022 | 8 | 674 | 10.11.2022, 13:46 | Spartaner | 15.11.2022, 12:19 | Pflaume09 | 53.0457969 | 12.9115574 | Kanutour | 3164379 |
From Dusk Till Dawn. Nachtfahrt auf dem Fläming-Skate. | 9 | 634 | 02.08.2021, 23:34 | Pfad-Finder | 14.11.2022, 18:43 | Pfad-Finder | 52.0902997 | 13.1601191 | Radreise | 3068189 |
[DE]Wanderweg-Erkundungen um den Pilgerweg Loccum – Volkenroda | 56 | 13850 | 21.10.2014, 15:29 | lina | 13.11.2022, 13:07 | lina | 51.3565005 | 10.3048754 | Trekkingtour | 84912 |
[AT] Ein „Hoch!“ auf die Niederen Tauern! | 19 | 3419 | 13.08.2019, 03:03 | OutofSaigon | 12.11.2022, 07:00 | Brichdirnix | 47.2157936 | 13.5924008 | Trekkingtour | 109842 |
[DE] Brandenburger Wege um Berlin herum ;) | 10 | 2797 | 21.06.2015, 14:15 | Sternenstaub | 12.11.2022, 01:31 | Sternenstaub | 52.69219954 | 13.255004882 | Trekkingtour | 89606 |
Oberes Rhinluch, Oktober 2022 | 0 | 355 | 27.10.2022, 22:34 | Spartaner | 27.10.2022, 22:34 | Spartaner | 52.7993148 | 12.9605694 | Kanutour | 3161532 |
[DE] Büchen-Mölln ... ein Tag Wandern | 9 | 232 | 25.10.2022, 08:13 | TanteElfriede | 25.10.2022, 19:00 | TanteElfriede | 53.4814732 | 10.6155396 | Sonstige Tour | 3161086 |
[DE] O Tannenbaum - Zwischen Goldlauter und Leipzig | 24 | 3290 | 09.12.2018, 18:33 | Torres | 23.10.2022, 21:03 | Moselwein | 0 | 0 | | 107760 |
[DE] Schwarzwald in weiß | 11 | 596 | 20.10.2022, 03:28 | AndiB | 21.10.2022, 17:47 | AndiB | 48.7677629 | 8.4717679 | Trekkingtour | 3160456 |
[DE] Mit dem Zelt durch den NP Bayerischer Wald | 14 | 1262 | 14.10.2022, 09:28 | blauloke | 17.10.2022, 08:49 | lina | 49.0636296 | 13.3053188 | Trekkingtour | 3159308 |
ALFs Tagestouren | 0 | 261 | 16.10.2022, 18:22 | AlfBerlin | 16.10.2022, 18:22 | AlfBerlin | 52.521918 | 13.413215 | Sonstige Tour | 3159809 |
[DE] 3 Tage Arber | 16 | 899 | 25.07.2022, 19:28 | blauloke | 18.09.2022, 17:59 | blauloke | 49.1116357 | 13.1348419 | Trekkingtour | 3142750 |
[A] Karwendelmarsch 2022 | 6 | 564 | 29.08.2022, 11:19 | TanteElfriede | 03.09.2022, 11:46 | blauloke | 47.3907408 | 11.2658587 | Sonstige Tour | 3150144 |
[AT] Wie mich ODS ins Pillerseetal brachte | 7 | 431 | 21.08.2022, 13:21 | Muecke | 21.08.2022, 21:23 | Muecke | 47.48738 | 12.611323 | Trekkingtour | 3148605 |
[DE] Allein auf der Elbe 2012 | 37 | 8084 | 17.08.2012, 08:31 | Deichgraf | 19.08.2022, 20:02 | Spartaner | 50.891533665 | 14.229932308 | Kanutour | 67256 |
[AT] [IT] 14 Tage Biwak in den Alpen - von Imst nach Bruneck | 15 | 6223 | 19.08.2012, 19:19 | Quecky | 18.08.2022, 07:19 | codenascher | 0 | 0 | | 67302 |
[DE] Isar Radweg von München bis zum Isar Quellgebiet | 15 | 587 | 08.08.2022, 09:15 | rockhopper | 14.08.2022, 18:26 | rockhopper | 0 | 0 | Radreise | 3146045 |
[CH] Chli und Gross Düssi Südgrat | 1 | 283 | 02.08.2022, 08:37 | Becks | 02.08.2022, 09:17 | Becks | 0 | 0 | Sonstige Tour | 3144504 |
[DE,PL] Rad: Von Lübeck entlang der Ostsee bis Polen | 13 | 1086 | 28.07.2022, 10:19 | Belge | 01.08.2022, 16:37 | November | 54.4503832 | 12.5941772 | Radreise | 3143446 |
