GPS Koordinaten für die Hardangervidda

Einklappen

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kamikeeper
    Anfänger im Forum
    • 01.07.2005
    • 20
    • Privat

    • Meine Reisen

    GPS Koordinaten für die Hardangervidda

    Wir sind dieses Jahr im Juli in der Hardanngervidda unterwegs. Leider kann mir nicht mal der DNT die GPS - Koordinaten (WGS 84) für die Hütten sagen...vielleicht kann mir ha jemand weiterhelfen.

    Lots of Thanx!!
    kamikeeper aka Dave

  • Traeuma
    Freak

    Liebt das Forum
    • 03.02.2003
    • 12024
    • Privat

    • Meine Reisen

    #2
    ich kümmer mich drum. Weiß nicht, ob ich am Wochenende noch dazu komme, aber spätestens Montag.
    Weiß allerding nicht mehr, ob ich die Koordinaten, die ich hab vom Feld, oder von der Karte habe.... glaube von der Karte.
    Hast du keine Karte, auf der du sie einfach ablesen kannst?

    Kommentar


    • mk9981
      Anfänger im Forum
      • 21.05.2004
      • 49

      • Meine Reisen

      #3
      tach auch!

      hab's mal so rausgeschrieben, wie sie bei mir im opplev norge 2000 verzeichnet sind:

      lagaros: 6687878 N, 100606 O
      sandhaug: 6695651 N, 83607 O
      bessa: 6696088 N, 79239 O
      hadlaskard: 6705111 N, 67061 O
      torehytten: 6701607 N, 59309 O
      litlos: 6687950 N, 63291 O
      stavali: 6714436 N, 53045 O
      rauhelleren: 6701382 N, 104809 O
      stigstuv: 6707159 N, 94569 O
      ulvelidlaegeret: 6703364 N, 122146 O
      hellevassbu: 6675240 N, 66072 O

      kann für nichts garantieren. sollten noch welche fehlen, musste mal die namen ansagen.

      Kommentar


      • polarfuchs1970
        Anfänger im Forum
        • 23.05.2005
        • 19
        • Privat

        • Meine Reisen

        #4
        Moin,

        hab auch was gefunden: unten die Daten (aus dem Garmin 12, mit einigen
        Kommentaren mit UTM Format (grid zone 32)) von meiner Wintertour "einmal
        num den Hardangerjökulen" 2001/2002. Alle anderen Koordinaten
        verwenden WGS84. Tourbeschreibung findest Du unter
        http://www.wolfgang-reinelt.de/Outdo...001/index.html
        Ähnliche Tour bin ich auch mal im Herbst gegangen, da allerdings ohne
        GPS :-)

        Grüße,
        Wolle.

        % Geschrieben von GPSManager 05-Mai-2002 21:14:39 (CET)

        !Format: DMS 1 WGS 84

        !R: 107 HARDANGERVIDDA 1
        !NB: Original Name: 7

        # 2001-12-27: Finse - Brattevonnvattnet (32V, 0419726, 6712850)
        130 27-DEC-01 10:27 N60 36 03.0 E7 30 18.4
        131 27-DEC-01 13:06 N60 33 58.6 E7 31 51.6
        BRTTV 27-DEC-01 17:31 N60 32 37.1 E7 32 12.0 symbol=camping

        # 2001-12-28: Brattevonnvattnet - Leirbotn lake at 1076m (32V, 0416664, 6706890)
        133 28-DEC-01 10:45 N60 31 44.7 E7 33 08.6
        134 28-DEC-01 11:21 N60 31 06.5 E7 33 47.6
        135 28-DEC-01 13:06 N60 29 57.6 E7 33 29.2
        136 28-DEC-01 14:05 N60 29 56.9 E7 32 17.7
        137 28-DEC-01 15:05 N60 29 30.0 E7 29 34.7
        LRBTN 28-DEC-01 18:18 N60 29 22.3 E7 29 00.1 symbol=camping

        # 2001-12-29: lake - close to the road ("7" between Dyranut and Liset)
        south of Sysenvatnet (32V, 0411345, 6695533)
        139 29-DEC-01 08:29 N60 28 21.9 E7 28 36.0
        140 29-DEC-01 09:30 N60 27 16.5 E7 28 12.0
        141 29-DEC-01 10:38 N60 26 35.8 E7 27 51.7
        142 29-DEC-01 13:06 N60 25 14.4 E7 22 50.5
        143 29-DEC-01 14:41 N60 24 13.7 E7 22 04.5
        ROAD 29-DEC-01 17:59 N60 23 11.2 E7 23 30.0 symbol=camping

        # 2001-12-30: road - Haraldshaugane (32V, 0403768, 6688169)
        145 30-DEC-01 08:21 N60 22 37.7 E7 24 32.2
        146 30-DEC-01 10:14 N60 21 14.6 E7 23 17.7
        147 30-DEC-01 11:35 N60 20 19.8 E7 21 54.2
        148 30-DEC-01 12:17 N60 20 36.9 E7 20 14.3
        149 30-DEC-01 12:44 N60 20 14.4 E7 19 40.0
        150 30-DEC-01 13:57 N60 19 24.9 E7 18 07.9
        151 30-DEC-01 14:30 N60 19 09.5 E7 16 35.3
        HRLDSH 30-DEC-01 14:56 N60 19 07.1 E7 15 28.1 symbol=camping

        # 2001-12-31: Haraldshaugane - Hadlaskard cabin (32V, 0398707, 6681604)
        153 31-DEC-01 08:59 N60 18 44.8 E7 14 34.2
        154 31-DEC-01 09:26 N60 18 06.2 E7 13 33.9
        HADLAS 31-DEC-01 21:52 N60 15 30.6 E7 10 10.3 symbol=house

        # 2002-01-01: Hadlaskard cabin - Hedlo cabin (32V, 0398290, 6687646)
        156 01-JAN-02 10:06 N60 16 34.4 E7 09 11.3
        157 01-JAN-02 10:46 N60 17 00.9 E7 09 45.1
        158 01-JAN-02 12:11 N60 18 13.8 E7 09 20.0

        # 2002-01-02: Hedlo cabin - Viveli - Memorgonuten (32V, 0401706, 6694141)
        HEDLO 02-JAN-02 07:57 N60 18 45.4 E7 09 32.2 symbol=house
        160 02-JAN-02 10:25 N60 19 56.1 E7 09 47.7
        161 02-JAN-02 12:14 N60 21 21.2 E7 09 04.8
        162 02-JAN-02 13:02 N60 21 38.7 E7 09 31.8
        163 02-JAN-02 13:23 N60 21 59.5 E7 09 54.2
        164 02-JAN-02 14:46 N60 22 04.6 E7 11 42.3
        MMRGN 02-JAN-02 17:51 N60 22 18.2 E7 13 03.3 symbol=camping

        # 2002-01-03: Memorgonuten - Fossli - vesle Ishaug (32V, 0404832, 6704988)
        166 03-JAN-02 08:22 N60 22 36.5 E7 13 47.8
        167 03-JAN-02 08:56 N60 23 04.9 E7 15 13.8
        168 03-JAN-02 09:57 N60 24 18.5 E7 15 18.9
        169 03-JAN-02 12:20 N60 25 55.5 E7 16 20.3
        170 03-JAN-02 12:49 N60 26 24.5 E7 16 27.0
        171 03-JAN-02 13:32 N60 27 09.1 E7 17 18.4
        172 03-JAN-02 14:45 N60 27 59.3 E7 16 27.6
        ISHG 03-JAN-02 18:43 N60 28 11.4 E7 16 08.6 symbol=camping

        # 2002-01-04: vesle Ishaug - south of glacier Rembedalskåki (32V, 0406348, 6711373)
        174 04-JAN-02 08:51 N60 28 49.4 E7 15 30.3
        175 04-JAN-02 12:40 N60 30 17.8 E7 15 57.9
        176 04-JAN-02 13:57 N60 30 51.4 E7 17 00.6 symbol=camping

        # 2002-01-05: Rembedalskåki - Rembedalssete cabin
        RMBDL 05-JAN-02 08:31 N60 31 38.9 E7 17 37.0 symbol=camping

        # 2002-01-06: Rembedalssete cabin - Ramnabergvatnet (32V, 0406520, 6716479)
        178 06-JAN-02 08:47 N60 32 13.6 E7 15 20.0
        179 06-JAN-02 09:51 N60 32 19.3 E7 15 37.7
        180 06-JAN-02 10:24 N60 32 11.6 E7 14 59.6
        181 06-JAN-02 11:18 N60 32 20.9 E7 14 50.4
        182 06-JAN-02 12:23 N60 32 36.5 E7 15 26.1
        183 06-JAN-02 13:08 N60 33 18.9 E7 16 04.2
        184 06-JAN-02 13:25 N60 33 12.1 E7 16 17.1
        185 06-JAN-02 14:14 N60 33 26.6 E7 16 45.3
        186 06-JAN-02 14:56 N60 34 04.6 E7 17 21.7
        RMNBR 06-JAN-02 16:11 N60 34 24.1 E7 17 39.6 symbol=camping

        # 2002-01-07: Ramnabergvatnet - Finse
        188 07-JAN-02 09:05 N60 35 03.2 E7 19 00.4
        FINSE 07-JAN-02 17:03 N60 35 52.0 E7 30 26.1 symbol=camping

        Kommentar

        Lädt...
        X