Thread für die verschiedenen Anreisemöglichkeiten ins Zielgebiet.
1. Auto
2. Bahn - Flugzeug - Bahn
3. Bahn - Flugzeug - Bus
4. Bahn
5. Bus - Bahn
1. Auto
2. Bahn - Flugzeug - Bahn
3. Bahn - Flugzeug - Bus
4. Bahn
5. Bus - Bahn
| Orte | Fahrvariante 1 | Fahrvariante 2 | ||
| Fährkosten | 121,00€ | 89,00€ | ||
| Abfahrt zzz: | 21:30 Uhr | 7:00 Uhr | ||
| Abfahrt xxx: | 0:30 Uhr | 10:00 Uhr | ||
| Abfahrt Hirtshals: | 8:00 Uhr | 17:30 Uhr | ||
| Abfahrt Larvik: | 11:45 Uhr | 21:15 Uhr | ||
| Ankunft Haugastøl: | 16:15 Uhr | 1:45 Uhr |
| Orte | Fahrvariante 3 | Fahrvariante 4 | ||
| Fährkosten | 145,00€ | 121,00€ | ||
| Abfahrt Wolfsburg: | 1:45 Uhr | 10:15 Uhr | ||
| Abfahrt Jork: | 4:75 Uhr | 13:25 Uhr | ||
| Abfahrt Hirtshals: | 12:15 Uhr | 20:45 Uhr | ||
| Abfahrt Kristiansand: | 15:30 Uhr | 23:59 Uhr | ||
| Ankunft Haugastøl: | 18:45 Uhr | 6:30 Uhr |
| Orte | Fahrvariante 5 | Fahrvariante 6 | ||
| Abfahrt Wolfsburg: | 23:00 Uhr | 22:00 Uhr | ||
| Abfahrt Jork: | 2:00 Uhr | 1:00 Uhr | ||
| Abfahrt Rödby: | 4:30 Uhr | |||
| Abfahrt Helsingborg: | 8:30 Uhr | |||
| Ankunft Haugastøl: | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Orte | Abflug/-fahrt | Ankunft | ||
| Flug HH-Oslo Lufthavn: | 11:55 Uhr | 13:20 Uhr | ||
| Zug Oslo Lufthavn - Oslo S: | 14:13/14:43 Uhr | 14:36/15:06 Uhr | ||
| Zug Oslo S - Finse: | 15:25/23:25 Uhr | 19:32/4:04 Uhr |
| Zug Oslo Lufthavn - Oslo S: | 8:25 Uhr | 12:33 Uhr |
| Orte | Abflug/-fahrt | Ankunft | ||
| 04.03.2015 - 102€ hin+zurück | 20:55 Uhr | 22:20 Uhr | ||
| 05.03.2015 - 120€ hin+zurück | 11:00 Uhr | 12:25 Uhr | ||
| 06.03.2015 - 120€ hin+zurück | 18:50 Uhr | 20:15 Uhr | ||
| 07.03.2015 - 120€ hin+zurück | 7:15 Uhr | 8:40 Uhr |
Kommentar