Schutzhütten im Harz
Aus Outdoor Wiki
| Hütte001 (Molkenhausstern) 747m über NN | N 51°48'27.2" E 10°39'28.2" N51.807568 E010.657833 | |
|---|---|---|
| Nationalpark Hochharz | ||
| Hütte002 (Stempelsbuche) 640m über NN | N 51°49'09.7" E 10°37'40.5" N51.81937 E10.62792 | |
|---|---|---|
| Hütte wurde um 35m verlegt. Fließend Wasser direkt hinter der Hütte.
2 Mann auf dem Boden und 2 Mann auf den Bänken. Mülleimer vorhanden. Stand: 08.05.2010 | ||
| Hütte003 (Zwiesselkopf Hütte) 580m über NN | N 51°51'44.4" E 10°38'06.2" N51.86233 E10.63507 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte004 (Goldenke) 398m über NN | N 51°42'22.9" E 10°25'32.5" N51.70636 E10.42568 | |
|---|---|---|
| Die Hütte liegt nördlich, kurz hinter den letzten Ansiedlungen von Sieber an dem Bach Goldenke. Die Nutzung der Hütte incl. Grillplatz ist nach vorheriger Anmeldung beim Harzclub Sieber und gegen eine Vorrausgebühr von 60 Cent pro Person möglich. | ||
| Panoramio/GoogleEarth |
| Hütte005 (Magdeburger Hütte) 803m über NN | N 51°46'04.4" E 10°27'27.6" N51.76788 E10.45767 | |
|---|---|---|
| Verkehrsgünstig direkt an der der B242 zwischen Dammhaus und Sonneberg gelegen. Eine Dixi-Toilette befindet sich 70 Meter südlich den Hang hinunter. | ||
| Hütte006 (Kurt-Reulecke Hütte) 598m über NN | N 51°42'55.0" E 10°29'46.1" N51 42 55.0 E10 29 46.1 | |
|---|---|---|
| Westlich von Sankt Andreasberg auf dem Sieberberg gelegen. Wasser findet man etwas unterhalb kurz vor der Ortschaft. Betonfussboden. | ||
| Hütte007 (Luisenbank) 600m über NN | N 51°50'37" E 10°34'18" N51.84361 E10.57167 | |
|---|---|---|
| Bushaltestelle vor der Haustür, Zufahrt zum Wasserwerk (Eckertalsperre) | ||
| Hütte008 (Eckertalsperre) 570m über NN | N 51°50'32" E 10°35'16" N51.842220 E10.587850 | |
|---|---|---|
| Schutzhütte an der Eckertalsperre, Schotterweg daneben | ||
| Hütte009 (am Erdbeerkopf) 775m über NN | N 51°46'18.19" E 10°40'37.40" N51.77172 E10.67706 | |
|---|---|---|
| Hütte an einem Weg, der durch einen Rodel-Hang führt. Die rote Beschriftung auf dem Schild lautet "26". | ||
| Hütte010 (Feuersteinwiesen) 635m über NN | N 51°45'39.7" E 10°41'36.9" N51.7610193 E10.6935770 | |
|---|---|---|
| Diese Hütte ist als Quesenbank in der LGN Karte eingetragen und hat auch ein so lautendes Namensschild. Schöne Aussicht über die Wiese. Liegt direkt am Wanderweg "Ackerweg" Schierker Stern - Spinne. | ||
| Hütte011 (Leistenklippen) 869m über NN | N 51°46'56.0" E 10°41'38.9" N51.7822342 E10.6941490 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte012 (Untere Zeterklippen) 834m über NN | N 51°48'29.8" E 10°38'30.7" N51.8082677 E10.6418721 | |
|---|---|---|
| Das rauhe Klima der Hochharzregion ist dieser Hütte deutlich anzusehen, Wind und Wetter haben ihr bereits ordentlich zugesetzt.
Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, finden 2 Mann liegend auf den Bänken Platz. Den Boden habe ich als feucht bis nass in Erinnerung. Wir waren am 1. Mai 09 bei schönem Wetter da und haben draußen im Schutz der Felsformationen gerastet. Der Ort darf, ohne rot zu werden, als GRANDIOS bezeichnet werden! --CafeToco 21:39, 19. Sep. 2009 (CEST) | ||
| Hütte013 (am Wachturm) 549m über NN | N 51°41'38.5" E 10°40'23.5" N51.6940392 E10.6731956 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte014 (Waidmannsruh) 707m über NN | N 51°43'55.1" E 10°25'53.9" N51.73197 E10.43165 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Panoramio/GoogleEarth |
| Hütte015 (Schierker Straße) 837m über NN | N 51°47'09.9" E 10°33'57.9" N51.78609 E10.56609 | |
|---|---|---|
| 26.04.2009
schmale Bänke, Platz für 3 Personen (auf den Bänken), hier treffen die Wege vom Friedhof und Oderbrück zusammen (die kürzesten Wege auf den Brocken), also hohes Muggle-Aufkommen | ||
| Hütte016 (Ernstberg Hütte) 545m über NN | N 51°50'56.8" E 10°37'20.5" N51.84912 E10.62237 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte017 (Kruzifix Hütte) 564m über NN | N 51°50'39.1" E 10°36'42.4" N51.84421 E10.61177 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte018 (Scherstorklippe) 673m über NN | N 51°44'57.8" E 10°39'17.3" N51.7493874 E10.6547920 | |
|---|---|---|
| Eventuell identisch mit Hütte 107 | ||
| Hütte019 (Kreuzung Ulmer Weg bei Scherstor Klippen) 689m über NN | N 51°44'59" E 10°39'09" N51.74972 E10.65250 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008: Diese Hütte ist offensichtlich NICHT die in meiner Karte eingezeichnete und NICHT dort, wo die Scherstorhütte beschrieben ist. Diese Hütte könnte aber vom Bild her dieselbe sein, liegt auch ganz in der Nähe (zwei Hütten?): Am Ulmer Weg dort, wo nach NO der Weg nach Schierke abgeht (gelbes Dreieck). Da muss wohl nochmal jemand nachsehen gehen...also eventuell mit 069 identisch! | ||
| Hütte020 (Stöberhai) 711m über NN | N 51°39'23.5" E 10°33'15.6" N51.65654 E10.55435 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 9:12:31 | ||
| Hütte021 (Hahnekleeklippen) 741m über NN | N 51°44'16.4" E 10°33'57.4" N51.73739 E10.56594 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 9:12:31 | ||
| Hütte022 (Achtermannshöh) 900m über NN | N51°45'41,38" E010°34'09,45" N51,761495 E010,569291 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 9:52:22 | ||
| Hütte023 (Alte Bobbahn) 766m über NN | N 51°46'45.9" E 10°38'52.5" N51.7794031 E10.6479164 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 9:52:22 | ||
| Hütte024 (Alwin Holzapfl) 566m über NN | N51°40'38,68" E010°25'53,94" N51,677412 E010,431650 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 9:52:22 | ||
| Hütte025 (Bratwurt) 751m über NN | N 51°44'57.0" E 10°37'21.0" N51.7491786 E10.6224920 | |
|---|---|---|
| 31-MAI-08 17:44:30 | ||
| Hütte026 (Eckerloch) 861m über NN | N 51°47'6.5" E 10°37'4.5" N51.7851406 E10.6179296 | |
|---|---|---|
| 01-JUN-08 10:21:01 | ||
| Hütte027 (Eisenquellhütte) 597m über NN | N 51°46'48.3" E 10°26'41.2" N51.7800777 E10.4447662 | |
|---|---|---|
| Straße | ||
| Hütte028 (Fischbach) 704m über NN | N 51°44'4.1" E 10°30'53.9" N51.7344793 E10.5149719 | |
|---|---|---|
| 31-MAI-08 14:51:02 | ||
| Hütte029 (Hubertus) 777m über NN | N51°44'49,79" E010°27'10,80" N51,747163 E010,452999 | |
|---|---|---|
| 31-MAI-08 14:51:02 | ||
| Hütte030 (Hallesche Hütte) 586m über NN | N51°51'15,1" E 10°28'04,4" N51,85421 E010,46789 | |
|---|---|---|
| Schwieriger Weg von Romkerhalle, steiler Pfad und teilweise verwirrende Wegführung. Hütte mit drei Bänken und Tisch innen, drei weitere Bänke an der Hütte und eine in der Nähe. Tolle Aussicht von den Ahrendsberger Klippen über das Okertal. | ||
| Hütte031 (Kaffeehorst) 721m über NN | N 51°45'5.7" E 10°37'56.5" N51.7515704 E10.6323661 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte032 (Kellwasserhütte) 435m über NN | N 51°49'12.3" E 10°27'10.1" N51.8200751 E10.4527937 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Panoramio/GoogleEarth |
| Hütte033 (Ochsenberghütte) 480m über NN | N 51°49'20.7" E 10°28'19.0" N51.8224239 E10.4719448 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte034 (Otto Herrmann) 548m über NN | N51°40'52,80" E010°25'30,62" N51,681335 E010,425172 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte035 (Förster-Ludwig Hütte) 626m über NN | N 51°48'12.2" E 10°29'13.2" N51.8033777 E10.4870106 | |
|---|---|---|
| am Förster-Ludwig-Platz zwischen Altenau und Torfhaus am Oberharzer Wasserregal, Wasser also direkt davor | ||
| Hütte036 (Schadlebenhütte) 435m über NN | N 51°50'23.2" E 10°27'31.0" N51.8397706 E10.4586214 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte037 (Silberteich) 636m über NN | N 51°43'24.0" E 10°34'55.9" N51.7233404 E10.5821978 | |
|---|---|---|
| Die Hütte liegt direkt neben dem Silberteich...mit kaltem klarem Wasser | ||
| Hütte038 (Skidenkmal) 665m über NN | N 51°49'13.5" E 10°34'23.3" N51.8204052 E10.5731436 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte039 (Steinerner Tisch) 928m über NN | N 51°48'47.0" E 10°36'20.5" N51.8130681 E10.6056869 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte040 (Wilde Sau) 802m über NN | N 51°47'9.1" E 10°29'10.0" N51.7858696 E10.4861075 | |
|---|---|---|
| westlich der Wolfswarte | ||
| Hütte041 (Alfred Rieche) 725m über NN | N 51°45'14.4" E 10°35'49.6" N51.75400 E10.59710 | |
|---|---|---|
| 30 Meter neben der Hütte fließt ein sehr hübsches Bächlein | ||
| Hütte042 (Dreieckiger Pfahl) 888m über NN | N 51°46'52.7" E 10°34'50.0" N51.78132 E10.58057 | |
|---|---|---|
| An großer Wegekreuzung am Plattenweg, Platz für 3 Personen (auf den Bänken), luftige Bauweise, Rastplatz mit mehreren Bänken 50m entfernt | ||
| Hütte043 (auf dem Sattel) 508m über NN | N 51°39'30.3" E 10°38'21.4" N51.65842 E10.63929 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte044 (Neuer Teich) 434m über NN | N 51°39'05.5" E 10°37'47.1" N51.65154 E10.62976 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte045 (Helenenruh) 549m über NN | N 51°38'31.9" E 10°36'39.5" N51.64221 E10.61097 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte046 (Dicker Forstmeister) 600m über NN | N 51°39'47" E 10°28'47" N51.662950 E10.479840 | |
|---|---|---|
| Unterstand "Albrecht's Rast" neben dem Ahorn "Dicker Forstmeister". Nordöstlich des Bismarckturms auf dem Kummelberg zweigt ein Weg Richtung Hütte ab. Die Inneneinrichtung ist mit Vogelkot verschmutzt. In Sichtweite befindet sich ein Hochsitz. | ||
| Hütte047 (Schadenbeeksköpfe) 614m über NN | N 51°41'12" E 10°27'52" N51.686800 E10.464540 | |
|---|---|---|
| Name laut Stempelstelle, Unterstand eher nördlich davon. | ||
| Hütte048 (Petri-Hütte) 653m über NN | N 51°41'20" E 10°27'04" N51.688980 E10.450980 | |
|---|---|---|
| Nette Schutzhütte, schön im Wald gelegen etwa 300 Meter unterhalb Aschentalshalbe Richtung Sieber (von dort etwa 3km). Zwei niedrige Bänke innen. | ||
| Hütte049 (Henschel-Köte) 498m über NN | N 51°38'37" E 10°26'33" N51.643560 E10.442540 | |
|---|---|---|
| Am Knollenkreuz | ||
| Hütte050 (Brockenblick) 631m über NN | N 51°50'57.8" E 10°30'06.8" N51.84940 E10.50190 | |
|---|---|---|
| Hütte051 (Ulmer Weg) 816m über NN | ca. N 51°45'56" E 10°35'54" N51.76667 E10.60000 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
Die Hütte liegt sehr idyllisch südl. vom Brocken und nordwestl. vom Wurmberggipfel am Ulmer Weg(keine Garantie für die genaue Position am Weg, aber ungefähr müsste es stimmen); sie ist sehr klein (ca. 2x2 m Grundfläche, Höhe ähnlich), der Holzboden besteht nur noch aus einem Querbalken, darunter zwei Matschkuhlen; auch sonst ist in der Hütte nichts vorhanden; man hat einen sehr schönen Blick auf den Brocken. | ||
| Hütte052 (unterm "Hoher Berg") 489m über NN | ca. N 51°41'57" E 10°53'21" N51.69917 E10.88917 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
östl. von Hasselfelde (3,6 km bis zum Bf.); einige Meter neben dem Forstweg in einem kleinen Birkenhain mit herrlichem Blick gen Sonnenuntergang; die Hütte ist geräumig; neben den Bänken ist auch ein mobiler Tisch vorhanden; die Straße wenige 100 östlich ist zu hören. | ||
| Hütte053 (Kreuzung Hexenweg/Köhlerpfad) 499m über NN | ca. N 51°42'03" E 10°54'11" N51.70083 E10.90306 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
Die Hütte liegt östlich von Hasselfelde an der Kreuzung des Hexenweges mit dem Siebengründeweg (Köhlerpfad); hier scheint ein Waldarbeiter-Treffpunkt zu sein: die Wege rundherum sind von den Forstfahrzeugen ziemlich aufgewühlt und matschig, die Hütte etwas vermüllt (trotz des gerade hier angebrachten Schildes mit der Bitte um Mitnahme importierter "Wertstoffe"); draußen viele Bänke und Tische. Stiege: 4,5 km; Wendefurth: 6,5 km ; Köhlerei: 3 km. | ||
| Hütte054 (Schutzhütte an der Hagedornstraße) 426m über NN | ca. N 51°42'41" E 10°59'25" N51.71139 E10.99028 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
Die Hütte ist in meiner Karte nicht eingezeichnet und sieht noch recht neu aus. Sie liegt am Wanderweg von Treseburg nach Fieberbrunn bzw. zum Hexentanzplatz (markiert mit roten Punkten) in der Nähe des Dambachkopfes. Sie liegt genau dort, wo sich der Weg gabelt: geradeaus nach Fieberbrunn, links nach Thale über Hexentanzplatz. | ||
| Hütte055 (Bodetal) 290m über NN | ca. N 51°43'38" E 10°59'14" N51.72722 E10.98722 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
Diese Hütte ist die einzige Schutzhütte im Bodetal. In meiner Karte ist sie trotzdem nicht verzeichnet. Sie liegt etwa 3 km unterhalb von Treseburg und 7 km von Thale entfernt, an der Mündung des Baches vom Dambachskopf in die Bode. Der Weg an der Hütte vorbei ist entsprechend stark frequentiert. vergleiche RHH0118 und RHH119 | ||
| Hütte056 (Bremer Hütte) 545m über NN | N 51°49'43" E 10°38'05" N51.82864 E10.63478 | |
|---|---|---|
| Weitere Bilder sind bei Panoramio bzw. Google Earth zu finden.
Platz für 3 Personen, luftige Bauweise, allerdings ist der Weg durchs Ilsetal zumindest am Wochenende die reinste Wanderautobahn. Wir waren am 2. Mai 09 jedenfalls froh, bereits an den Unteren Zeterklippen gerastet zu haben. | ||
| Hütte057 (am Gelben Brink) 901m über NN | N 51°47'25.3" E 10°38'43.9" N51.79035 E10.64553 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte058 (Spinne) 770m über NN | N 51°46'24.8" E 10°41'8.8" N51.7735424 E10.6857706 | |
|---|---|---|
| Mülleimer und 1. Hilfematerial in der Hütte | ||
| Hütte059 (vor den Klippen) 834m über NN | N 51°47'2.1" E 10°40'31.8" N51.7839270 E10.6755070 | |
|---|---|---|
| Eine Hütte der im Harz weit verbreiteten Bauart. Da die Bänke hier jeweils nur 2 Sitzbretter haben, sind sie als Liegefläche zu schmal. Auf dem Boden zwischen den Bänken haben 2 Personen bequem Platz. | ||
| Hütte060 (auf dem Bremer Weg) 658m über NN | N 51°48'57.0" E 10°38'9.4" N51.81583 E10.63595 | |
|---|---|---|
| Gestiftet von dem Ilsewerk.
2 Mann auf dem Boden und 2 Mann auf den breiten Bänken. Stand: 08.05.2010 | ||
| Hütte061 (Knochenbrecher Hütte) 1048m über NN | N 51°47'39.5" E 10°37'03.3" N51.79432 E10.61759 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte062 (Kreuzung Ulmer Weg Schnarcherstraße) 585m über NN | N 51°44'43.5" E 10°40'16.4" N51.7454080 E10.6712193 | |
|---|---|---|
| 27.10.2008:
1 km westl. von Elend; Scherstorklippen 1,7 km; Wurmberg Parkplatz 3,2 km, Gipfel 4,7 km; Schnarcherklippen 1,3 km; Schierke 2,1 km | ||
| Hütte063 (Bahnhofsstraße) 679m über NN | N 51°45'41.6" E 10°40'56.9" N51.7615547 E10.6824846 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte064 (Brockenstraße) 820m über NN | N 51°46'56.9" E 10°38'53.3" N51.78246 E10.64814 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte065 (beim Ütschenteich) 306m über NN | N 51°50'12.9" E 10°44'17.9" N51.83692 E10.73831 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte066 317m über NN | N 51°50'19.0" E 10°42'43.8" N51.83862 E10.71216 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte067 (am Zanthier Platz) 357m über NN | N 51°50'47.4" E 10°39'28.6" N51.84650 E10.65795 | |
|---|---|---|
| 01.05.2009
neben Straße, Wiese vor Hütte, 2 schmale Bänke | ||
| Hütte068 (Ilsefälle) 367m über NN | N 51°50'23.0" E 10°39'06.0" N51.83972 E10.65167 | |
|---|---|---|
| 01.05.2009
Eingang von Straße abgewandt, 2 schmale Bänke | ||
| Hütte069 710m über NN | N 51°44'58.9" E 10°38'49.4" N51.7496945 E10.6470543 | |
|---|---|---|
| 31-MAI-08 18:10:49 | ||
| Hütte070 340m über NN | N 51°51'01.7" E 10°42'10.5" N51.85047 E10.70292 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte071 (Suental - Untere Hütte) 340m über NN | N 51°51'43.3" E 10°39'17.1" N51.86203 E10.65475 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte072 (Suental - Obere Hütte) 440m über NN | N 51°51'28.8" E 10°38'35.0" N51.85800 E10.64306 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte073 (Okertal) 460m über NN | N 51°52'39.3" E 10°28'59.3" N51.87758 E10.48313 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte074 (Bernhard Everling) 490m über NN | N 51°52'06.4" E 10°34'40.3" N51.86845 E10.57787 | |
|---|---|---|
| Liegt an ziemlich großer Kreuzung | ||
| Hütte075 (Tiefe Kohlstelle) 539m über NN | N 51°51'41.8" E 10°35'46.1" N51.86162 E10.59613 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte076 (Kreuz Uhlenklippe) 540m über NN | N 51°52'31.1" E 10°35'33.2" N51.87532 E10.59255 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte077 (Mangelhalber Tor) 536m über NN | N 51°45'17.4" E 10°19'25.9" N51.75484 E10.32385 | |
|---|---|---|
| Überdachte Bank | ||
| Hütte078 (Gerhard-Gärtner-Hütte) 606m über NN | N 51°46'00.2" E 10°21'19.6" N51.76672 E10.35544 | |
|---|---|---|
| Stempelstelle Braunseck | ||
| Hütte079 634m über NN | N 51°47'27.2" E 10°23'41.8" N51.79088 E10.39495 | |
|---|---|---|
| direkt an der Bushaltestelle Polsterberg | ||
| Hütte080 (Hemmstelle) 575m über NN | N 51°48'33.3" E 10°24'42.8" N51.80926 E10.41190 | |
|---|---|---|
| Hütte081 (Heinz Lüer Hütte) 671m über NN | N 51°51'07.6" E 10°24'27.2" N51.85210 E10.40756 | |
|---|---|---|
| aus der Kompass Karte 798 übernommen | ||
| Hütte082 473m über NN | N 51°43'38.32" E 11°0'59.7" N51.727310 E11.016570 | |
|---|---|---|
| Köte Nähe Hexentanzplatz. Roter Punkt als Wegmarkierung, an Abzweigung zur Prinzensicht | ||
| Hütte083 (Eselsplatz) 473m über NN | N 51°44'46.6" E 10°18'05.8" N51.74628 E10.30161 | |
|---|---|---|
| Innen mit Feuerstelle und Grillrosten ausgestattet. Viele Holzsplitter auf dem Erdboden. Riecht ziemlich nach Rauch. | ||
| Hütte084 (Bärenbrucher Teiche) 557m über NN | N 51°46'34.1" E 10°21'03.7" N51.77613 E10.35102 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte085 473m über NN | N 51°43'11.1" E 10°47'03.7" N51.71976 E10.78437 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte086 (Rappbode-Vorsperre) 473m über NN | N 51°42'26.4" E 10°47'55.8" N51.70734 E10.79882 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte087 (Trageburger Hütte) 473m über NN | N 51°42'10.3" E 10°47'28.2" N51.70287 E10.79116 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte088 473m über NN | N 51°42'12.9" E 10°53'04.6" N51.70357 E10.88461 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte089 (Schöneburg) 473m über NN | N 51°43'47.1" E 10°55'24.3" N51.72974 E10.92342 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte090 300m über NN | N 51°43'06.1" E 10°57'21.5" N51.71835 E10.95596 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte091 (nähe Ilseburg) 380m über NN | N 51°51'04.3" E 10°40'23.2" N51.85119 E10.67311 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte092 (mit Feuerstelle) 685m über NN | N 51°49'06.4" E 10°40'03.9" N51.81844 E10.66775 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte093 (Schlufter Wiesen) 575m über NN | N 51°44'44.5" E 10°28'51.4" N51.74569 E10.48094 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte094 (am Sautrog) 216m über NN | N 51°46'49.1" E 10°59'11.1" N51.78031 E10.98642 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte095 (Mandelholzweg) 531m über NN | N 51°44'59.7" E 10°42'17.0" N51.74993 E10.70473 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte096 (Mandelholzweg2) 507m über NN | N 51°44'48.0" E 10°42'59.0" N51.74666 E10.71639 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte097 (Hütte am Thälchen) 612m über NN | N 51°45'51.7" E 10°39'57.0" N51.76437 E10.66583 | |
|---|---|---|
| Nurdachhütte direkt am Parkplatz, daher nicht zum Übernachten geeignet
1 Mann auf dem Beton-Boden (wenn Tisch rausgestellt), 2 Mann auf den Bänken. Stand: 27.04.2010 | ||
| Hütte098 (südl. Rübeland) 495m über NN | N 51°44'56.9" E 10°51'06.3" N51.74914 E10.85175 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte099 (östl. Trogfurter Brücke) 413m über NN | N 51°44'18.5" E 10°48'37.2" N51.73847 E10.81032 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte100 (am Mühlteich) 450m über NN | N 51°38'21.8" E 10°57'52.9" N51.63939 E10.96470 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte101 495m über NN | N 51°40'30.1" E 10°51'53.7" N51.67503 E10.86492 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte102 511m über NN | N 51°40'38.7" E 10°50'56.3" N51.67741 E10.84898 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte103 (Hohnepfahl) 628m über NN | N 51°46'59.9" E 10°42'54.9" N51.783305 E10.715263 | |
|---|---|---|
| Schlechter Zustand | ||
| Hütte104 530m über NN | N 51°42'32.8" E 10°42'25.9" N51.70910 E10.70720 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte105 370m über NN | N 51°38'12.6" E 11°00'58.6" N51.63683 E11.01628 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte106 383m über NN | N 51°40'32.5" E 11°06'24.4" N51.67571 E11.10679 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte107 226m über NN | N 51°40'44.8" E 11°13'57.5" N51.67911 E11.23263 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte108 332m über NN | N 51°41'42.9" E 11°15'57.7" N51.69525 E11.26601 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte109 260m über NN | N 51°42'27.1" E 11°15'20.2" N51.70753 E11.25562 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte110 (Nonnenforst) 460m über NN | N 51°36'52.3" E 10°47'25.8" N51.61452 E10.79051 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| Hütte111 (Elenorenhütte) 530m über NN | N 51°45'13.6" E 10°23'53.7" N51.75377 E10.39824 | |
|---|---|---|
| sehr klein | ||
| Hütte112 (Wilhelm-Block Hütte) 755m über NN | N 51°44'02.4" E 10°32'56.6" N51.73399 E10.54906 | |
|---|---|---|
| Die Hütte liegt etwa 500m oberhalb des Goetheplatzes, durch einen schmalen Steig zu erreichen | ||
| Hütte113 (Hütte am Rehgraben) 700m über NN | N 51°44'58.5" E 10°32'44.8" N51.74959 E10.54578 | |
|---|---|---|
| Wasser..ja, da direkt am Graben | ||
| RHH114 (Wolkenhäuschen) 1139m über NN | N 51°48 00.1" E 10°36 56.8" N51.80004 E10.61577 | |
|---|---|---|
| 29.11.2009 Die Hütte liegt auf dem Brocken, hohes Muggelaufkommen (Wanderer, Gastronomie, Hotelgästen), oft feuchter Boden, Platz für 5 Personen auf den Bänken, geschichtlicher Hintergrund | ||
| RHH115 460m über NN | N 51°45'24.0" E 10°18'47.5" N51.75666 E10.31320 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg | ||
| RHH116 390m über NN | N 51°44'45.2" E 10°55'1.4" N51.74588 E10.91706 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg | ||
| RHH117 470m über NN | N 51°45'18.6" E 10°44'43.1" N51.75515 E10.74529 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg | ||
| RHH118 250m über NN | N 51°43'38.5" E 10°59'12.8" N51.72737 E10.98689 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg !vergleiche RHH055! | ||
| RHH119 250m über NN | N 51°43'39.4" E 10°59'12.6" N51.72762 E10.98682 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg !vergleiche RHH055! | ||
| RHH120 580m über NN | N 51°35'17.3" E 10°49'36.7" N51.58813 E10.82685 | |
|---|---|---|
| 01.06.2004
am Hexenstieg | ||
| RHH121 (im Wippertal) 317m über NN | N 51°34'26.0" E 11°09'23.3" N51.57388 E11.15647 | |
|---|---|---|
| Nurdachhütte im einsamen Wippertal.
2 Mann auf den Bänken. Stand: 26.03.2010 | ||
| RHH122 (oberhalb Wippertalsperre) 329m über NN | N 51°34'00.6" E 11°11'43.6" N51.56683 E11.19545 | |
|---|---|---|
| Rundhütte oberhalb der Wippertalsperre.
Nicht wirklich Platz, sehr zugig. Stand: 26.03.2010 | ||
| RHH123 (an der Wippertalsperre) 290m über NN | N 51°33'52.5" E 11°11'28.3" N51.56460 E11.19119 | |
|---|---|---|
| An der Wippertalsperre, hier wird wohl oft gefeiert... etwas viel Müll drumherum ;-(
Max 3 Mann auf dem Boden. Stand: 26.03.2010 | ||
| RHH124 (Am Granestausee) 332m über NN | N 51°54 02.0" E 10°22'56.1" N51.90055 E10.38226 | |
|---|---|---|
| An der Grantalsperre, mit herrlicher Aussicht über den See und der Stempelstelle 110
Max 4 Mann auf dem Beton-Boden, recht offen und zugig. Stand: 17.04.2010 | ||
| JHH125 (VERSCHLOSSEN) 833m über NN | N 51°47 35.1" E 10°33 51.1" N51.79309 E10.56418 | |
|---|---|---|
| Jagdhütte am Kaiserweg, VERSCHLOSSEN, der Vollständigkeit halber, da auf einigen Karten als Rasthütte verzeichnet, Rastplatz vor der Hütte
Stand: 01.05.2010 | ||
| RHH126 (Bodemoor) 849m über NN | N 51°46 43.2" E 10°34 25.1" N51.77868 E10.57365 | |
|---|---|---|
| Aussichtsplattform am Bodemoor
Max 3 Mann auf dem Beton-Boden und zugig. Stand: 01.05.2010 | ||
| Zelt-Wiese 710m über NN | N 51°48'37.3" E 10°38'04.4" N51.81037 E10.63445 | |
|---|---|---|
| Größe ca. 30m x 30m. Je nach Jahreszeit sehr feuchter Boden. Romantisches Eckchen ;-)
Stand: 08.05.2010 | ||
Werkzeuge







