Schutzhütten im Deister
Aus Outdoor Wiki
| RHD01 (Tatanpfahl) 271m über NN | N52° 14' 21.8" E9° 34' 37.6" N52.23939 E9.57712 | |
|---|---|---|
| an Wegkreuzung auf dem Kammweg, schmale Bänke, im hinteren Teil Platz für 3 Personen auf den Bänken, vorderer Bereich nochmal 2 Personen auf den Bänken | ||
| RHD02 () 266m über NN | N52° 15' 03.5" E9° 31' 46.9" N52.25096 E9.52969 | |
|---|---|---|
| RHD03 (Wasserräder) 211m über NN | N52° 15' 25.3" E9° 31' 26.2" N52.25703 E9.52394 | |
|---|---|---|
| schmale Bänke, 4 Personen auf den Bänken | ||
| RHD04 (Regenpfeiffer Hütte) 355m über NN | N52° 16' 31.8" E9° 26' 14.0" N52.27549 E9.43721 | |
|---|---|---|
| bei der Alten Taufe, 3 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD05 () 177m über NN | N52° 19' 01.8" E9° 24' 22.5" N52.31718 E9.40626 | |
|---|---|---|
| sehr klein, direkt am Weg, 1 bis max. 2 Personen | ||
| RHD06 () 266m über NN | N52° 18' 32.7" E9° 24' 25.8" N52.30909 E9.40718 | |
|---|---|---|
| sehr klein, direkt am Weg, 1 bis max. 2 Personen | ||
| RHD07 (Kreuzbuche) 311m über NN | N52° 17' 40.4" E9° 24' 49.2" N52.29455 E9.41367 | |
|---|---|---|
| an Wegkreuzung auf dem Kammweg, 3 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD08 () 88m über NN | N52° 19' 42.2" E9° 23' 12.9" N52.32839 E9.38693 | |
|---|---|---|
| sehr klein, nahe der B65 und B442 bei Bad Nenndorf, nahe dem Kurpark | ||
| RHD09 (Mooshütte) 144m über NN | N52° 19' 22.0" E9° 23' 32.0" N52.32277 E9.39221 | |
|---|---|---|
| am Parkplatz Cäcillienhöhe, 3 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD10 (Rodenberger Hütte) 277m über NN | N52° 18' 00.5" E9° 23' 48.0" N52.30013 E9.39668 | |
|---|---|---|
| einsame Betonhütte mit Dachterasse und Aussicht, 5 Personen auf dem Boden | ||
| RHD11 (Wallmann Hütte) 288m über NN | N52° 16' 13.1 E9° 26' 44.4 N52.27031 E9.44568 | |
|---|---|---|
| mit Rastplatz und Aussicht, 3 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD12 () 299m über NN | N52° 16' 53.0" E9° 27' 07.9" N52.28138 E9.45220 | |
|---|---|---|
| einfache Hütte an Wegkreuzung, 3 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD13 () 277m über NN | N52° 16' 54.7" E9° 26' 14.8" N52.28186 E9.43744 | |
|---|---|---|
| RHD14 (Forellenteich Hütte) 188m über NN | N52° 17' 27.7" E9° 26' 51.0" N52.29104 E9.44751 | |
|---|---|---|
| ein einem belebten Teich, 4 Personen auf schmalen Bänken | ||
| RHD15 () 122m über NN | N52° 14' 49.2" E9° 36' 10.5" N52.24699 E9.60292 | |
|---|---|---|
| an Wanderparkplatz, nebenan überdachter Grill, max. 2 Personen auf den schmalen Bänken | ||
| RHD16 (Bielsteinhütte) 344m über NN | N52° 14' 10.0" E9° 33' 30.7" N52.23612 E9.55853 | |
|---|---|---|
| einsame Hütte mit Aussicht, 5 Personen auf den Bänken | ||
| RHD17 () 288m über NN | N52° 15' 40.2" E9° 29' 33.1" N52.26118 E9.49251 | |
|---|---|---|
| an recht selten von Wanderern begangenen Weg, in der Nähe der privaten(?) Schleifbach Hütte(Jäger), 4 Personen auf den Bänken | ||
| RHD18 (Schleifbach Hütten) 311m über NN | N52° 15' 32.4" E9° 29' 36.6" N52.25900 E9.49350 | |
|---|---|---|
| wohl private Hütten, allerdings mit öffentichen(?) WC | ||
| RHD19 (Am Waldwinkel) 111m über NN | N52° 16' 28.1" E9° 30' 50.1" N52.27448 E9.51391 | |
|---|---|---|
| große, offene Grillhütte | ||
| RHD20 () 170m über NN | N52° 18' 45.4" E9° 23' 32.3" N52.31260 E9.39230 | |
|---|---|---|
| RHD21 () 250m über NN | N52° 17' 05.0" E9° 27' 34.3" N52.28473 E9.45953 | |
|---|---|---|
| RHD22 (Laube Hütte) 370m über NN | N52° 14' 29.4" E9° 32' 10.0" N52.24150 E9.53610 | |
|---|---|---|
| Rastplatz mit Tisch und 2 Bänken direkt vor der Hütte, Platz für 3 Personen auf den Bänken, 20m entfernt Gedenkstein und Rastplatz mit Bänken für Gruppen bis 20 Personen | ||
| RHD23 () 350m über NN | N52° 13' 52.6" E9° 31' 34.5" N52.23128 E9.52626 | |
|---|---|---|
| RHD24 () 190m über NN | N52° 12' 14.7" E9° 30' 50.1" N52.20407 E9.51392 | |
|---|---|---|
| bei der Bühringbuche | ||
| RHD25 () 120m über NN | N52° 13' 14.1" E9° 34' 39.4" N52.22058 E9.57761 | |
|---|---|---|
| am Naturfreundehaus, eher überdachte Grillhütte(Buchbar über das Naturfreundehaus) wie Schutzhütte | ||
| RHD26 (An den Süntelbuchen) 170m über NN | N52° 16' 43.1" E9° 24' 09.1" N52.27864 E9.40254 | |
|---|---|---|
| An den Süntelbuchen, mit Grillplatz | ||
| RHD27 (An den Süntelbuchen) 134m über NN | N52° 16' 27.1" E9° 30' 09.2" N52.27420 E9.50256 | |
|---|---|---|
| der Vollständigkeit halber, da in vielen Karten noch vermerkt - hier sitzt ein Schützenverein und es ist ein überdachter Grill vorhanden | ||
Werkzeuge

