Schutzhütten am E6
Aus Outdoor Wiki
Eine Übersichtskarte findet sich hier: Schutzhütten am E6
| 001 Riddagshausen 86m über NN | N52°16,286' E10°35,785' | |
|---|---|---|
| Nähe Riddagshausen, zwei kleine "halbe" Hütten, die andere steht gegenüber auf der anderen Wegseite. | ||
| 002 Dreieckshütte 101m über NN | N52°15,696' E10°36,569' | |
|---|---|---|
| recht kleine Hütte mit dreieckiger Form | ||
| 003 Ammental 308m über NN | N51°53,804' E10°27,658' | |
|---|---|---|
| Geschlossene Hütte mit Blick aufs Harzvorland | ||
| 004 Magdeburger Hütte 580m über NN | N 51°46'04.4" E 10°27'27.6" N51.76788 E10.45767 | |
|---|---|---|
| Verkehrsgünstig direkt an der der B242 zwischen Dammhaus und Sonneberg gelegen. Eine Dixi-Toilette befindet sich 70 Meter südlich den Hang hinunter. | ||
| 005 Hubertus 883m über NN | N51°44'49,79" E010°27'10,80" N51,747163 E010,452999 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| 006 Waidmannsruh Bitte hinzufügenm über NN | N 51°43'55.1" E 10°25'53.9" N51.73197 E10.43165 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | [[Bild:|center|thumb|300x226px]] | |
| 007 Goldenke 580m über NN | N 51°42'22.9" E 10°25'32.5" N51.70636 E10.42568 | |
|---|---|---|
| Die Hütte liegt nördlich, kurz hinter den letzten Ansiedlungen von Sieber an dem Bach Goldenke. Die Nutzung der Hütte incl. Grillplatz ist nach vorheriger Anmeldung beim Harzclub Sieber und gegen eine Vorausgebühr von 1 € pro Person möglich. | ||
| 008 Otto Herrmann Bitte hinzufügenm über NN | N51°40'52,80" E010°25'30,62" N51,681335 E010,425172 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
| 009 Alwin Holzapfl 766m über NN | N51°40'38,68" E010°25'53,94" N51,677412 E010,431650 | |
|---|---|---|
| Mit Feuerstelle - allerdings riecht es dort auch so. | ||
| 010 Alfons Kanefke Bitte hinzufügenm über NN | N51,656483 E010,429646 | |
|---|---|---|
| Ziemlich klein und erinnert eher an ein Buswartehäuschen. | ||
| 011 Villa Dübel 389m über NN | N51°38,632' E10°25,357' N51,643866 E010,422615 | |
|---|---|---|
| Bitte hinzufügen | ||
Werkzeuge